Voici la carte détaillée des millesimes avec les côtations (notes sur vingt) de chaque année pour les vins Bordeaux, Bourgogne, Alsace, côtes-du-rhône, Beaujolais, Champagne, Jura, Loire, Languedoc Roussillon, sud-ouest, côtes de provence, année exceptionnelle, grands crus, grands crus classés, premiers grands crus.
Cotations sur 20
Alsace
| |
| 2008 | 14 |
| 2007 | 16 |
| 2006 | 13 |
| 2005 | 13 |
| 2004 | 13 |
| 2003 | 12 |
| 2002 | 10 |
| 2001 | 13 |
| 2000 | 12 |
| 1999 | 10 |
| 1998 | 13 |
| 1997 | 13 |
| 1996 | 12 |
| 1995 | 12 |
| 1994 | 12 |
| 1993 | 13 |
| 1992 | 12 |
| 1991 | 13 |
| 1990 | 18 |
| 1989 | 16 |
| 1988 | 17 |
| 1987 | 13 |
| 1986 | 10 |
| 1985 | 19 |
Beaujolais
| |
| 2008 | 14 |
| 2007 | 14 |
| 2006 | 12 |
| 2005 | 18 |
| 2004 | 12 |
| 2003 | 15 |
| 2002 | 10 |
| 2001 | 11 |
| 2000 | 12 |
| 1999 | 11 |
| 1998 | 13 |
| 1997 | 13 |
| 1996 | 14 |
| 1995 | 16 |
| 1994 | 14 |
| 1993 | 11 |
| 1992 | 9 |
| 1991 | 15 |
| 1990 | 14 |
| 1989 | 16 |
| 1988 | 15 |
| 1987 | 14 |
| 1986 | 15 |
| 1985 | 16 |
Bordeaux
| rouge |
blanc | liquoreux |
| 2008 | 15 | 16 | 15 |
| 2007 | 14 | 17 | 15 |
| 2006 | 14 | 14 | 16 |
| 2005 | 18 | 18 | 17 |
| 2004 | 14 | 17 | 10 |
| 2003 | 15 | 13 | 18 |
| 2002 | 14 | 16 | 18 |
| 2001 | 15 | 16 | 17 |
| 2000 | 18 | 16 | 10 |
| 1999 | 14 | 13 | 17 |
| 1998 | 15 | 14 | 16 |
| 1997 | 14 | 14 | 18 |
| 1996 | 15 | 16 | 18 |
| 1995 | 16 | 17 | 18 |
| 1994 | 14 | 17 | 14 |
| 1993 | 13 | 15 | 8 |
| 1992 | 12 | 14 | 10 |
| 1991 | 13 | 13 | 14 |
| 1990 | 18 | 17 | 20 |
| 1989 | 18 | 18 | 19 |
| 1988 | 16 | 18 | 19 |
| 1987 | 13 | 16 | 11 |
| 1986 | 17 | 12 | 17 |
| 1985 | 18 | 14 | 15 |
Bourgogne
| rouge | blanc |
| 2008 | 14 | 15 |
| 2007 | 12 | 13 |
| 2006 | 14 | 16 |
| 2005 | 19 | 18 |
| 2004 | 13 | 15 |
| 2003 | 17 | 18 |
| 2002 | 17 | 17 |
| 2001 | 13 | 16 |
| 2000 | 11 | 15 |
| 1999 | 13 | 12 |
| 1998 | 15 | 15 |
| 1997 | 14 | 17 |
| 1996 | 17 | 18 |
| 1995 | 14 | 16 |
| 1994 | 14 | 16 |
| 1993 | 14 | 13 |
| 1992 | 15 | 17 |
| 1991 | 14 | 15 |
| 1990 | 18 | 16 |
| 1989 | 16 | 18 |
| 1988 | 16 | 14 |
| 1987 | 12 | 11 |
| 1986 | 12 | 15 |
| 1985 | 17 | 17 |
Champagne
| |
| 2008 | 16 |
| 2007 | 13 |
| 2006 | 15 |
| 2005 | 14 |
| 2004 | 16 |
| 2003 | 14 |
| 2002 | 17 |
| 2001 | 9 |
| 2000 | 15 |
| 1999 | 15 |
| 1998 | 13 |
| 1997 | 15 |
| 1996 | 19 |
| 1995 | 16 |
| 1994 | 12 |
| 1993 | 12 |
| 1992 | 12 |
| 1991 | 11 |
| 1990 | 18 |
| 1989 | 16 |
| 1988 | 18 |
| 1987 | 10 |
| 1986 | 9 |
| 1985 | 17 |
Jura (vin jaune)
| |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | 17 |
| 2004 | 13 |
| 2003 | 17 |
| 2002 | 14 |
| 2001 | |
| 2000 | 16 |
| 1999 | 17 |
| 1998 | 14 |
| 1997 | 16 |
| 1996 | 18 |
| 1995 | 17 |
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 | |
| 1991 | |
| 1990 | 18 |
| 1989 | 17 |
| 1988 | 16 |
| 1987 | 16 |
| 1986 | 17 |
| 1985 | 17 |
Languedoc-Roussillon
| |
| 2008 | 15 |
| 2007 | 16 |
| 2006 | 15 |
| 2005 | 15 |
| 2004 | 15 |
| 2003 | 15 |
| 2002 | 12 |
| 2001 | 16 |
| 2000 | 16 |
| 1999 | 15 |
| 1998 | 17 |
| 1997 | 13 |
| 1996 | 13 |
| 1995 | 15 |
| 1994 | 12 |
| 1993 | 14 |
| 1992 | 13 |
| 1991 | 14 |
| 1990 | 17 |
| 1989 | 16 |
| 1988 | 17 |
| 1987 | 14 |
| 1986 | 15 |
| 1985 | 18 |
Provence
| |
| 2008 | 12 |
| 2007 | 14 |
| 2006 | 16 |
| 2005 | 12 |
| 2004 | 15 |
| 2003 | 13 |
| 2002 | 11 |
| 2001 | 14 |
| 2000 | 14 |
| 1999 | 16 |
| 1998 | 16 |
| 1997 | 13 |
| 1996 | 14 |
| 1995 | 15 |
| 1994 | 10 |
| 1993 | 11 |
| 1992 | 9 |
| 1991 | 13 |
| 1990 | 16 |
| 1989 | 16 |
| 1988 | 17 |
| 1987 | 14 |
| 1986 | 16 |
| 1985 | 17 |
Sud-Ouest
| rouge | blanc |
| 2008 | 13 | 12 |
| 2007 | 12 | 14 |
| 2006 | 13 | 15 |
| 2005 | 16 | 17 |
| 2004 | 13 | 15 |
| 2003 | 14 | 17 |
| 2002 | 15 | 14 |
| 2001 | 16 | 18 |
| 2000 | 14 | 13 |
| 1999 | 14 | 10 |
| 1998 | 16 | 13 |
| 1997 | 13 | 16 |
| 1996 | 14 | 13 |
| 1995 | 15 | 16 |
| 1994 | 14 | 15 |
| 1993 | 14 | 14 |
| 1992 | 9 | |
| 1991 | 14 | |
| 1990 | 16 | 18 |
| 1989 | 17 | 17 |
| 1988 | 18 | 18 |
| 1987 | 14 | |
| 1986 | 16 | 16 |
| 1985 | 17 | 17 |
Loire
| rouge | blanc |
| 2008 | 15 | 12 |
| 2007 | 12 | 13 |
| 2006 | 10 | 10 |
| 2005 | 16 | 18 |
| 2004 | 14 | 10 |
| 2003 | 15 | 17 |
| 2002 | 14 | 10 |
| 2001 | 13 | 16 |
| 2000 | 16 | 13 |
| 1999 | 12 | 10 |
| 1998 | 14 | |
| 1997 | 16 | 16 |
| 1996 | 17 | 17 |
| 1995 | 17 | 17 |
| 1994 | 14 | 12 |
| 1993 | 13 | 12 |
| 1992 | 14 | |
| 1991 | 12 | 9 |
| 1990 | 17 | 20 |
| 1989 | 20 | 19 |
| 1988 | 16 | 18 |
| 1987 | 13 | |
| 1986 | 13 | 14 |
| 1985 | 16 | 16 |
Rhône
| nord | sud |
| 2008 | 12 | 12 |
| 2007 | 15 | 18 |
| 2006 | 15 | 13 |
| 2005 | 16 | 18 |
| 2004 | 12 | 16 |
| 2003 | 16 | 14 |
| 2002 | 8 | 9 |
| 2001 | 17 | 11 |
| 2000 | 17 | 15 |
| 1999 | 16 | 14 |
| 1998 | 18 | 15 |
| 1997 | 14 | 13 |
| 1996 | 15 | 13 |
| 1995 | 15 | 16 |
| 1994 | 14 | 11 |
| 1993 | 11 | 14 |
| 1992 | 12 | 11 |
| 1991 | 15 | 13 |
| 1990 | 19 | 19 |
| 1989 | 18 | 16 |
| 1988 | 17 | 15 |
| 1987 | 16 | 12 |
| 1986 | 15 | 13 |
| 1985 | 17 | 16 |